| 型号 | 系列 | 关键能力 | 容积 / 台面 | 功率 | 参考价(含税) |
|---|---|---|---|---|---|
| XD-180 | 氙灯老化试验箱 | 25–60℃ | 0.18 m² | 1.8 kW 风冷×1 | ¥12.8–16.5 万 |
| XD-320 | 氙灯老化试验箱 | 25–60℃ | 0.32 m² | 1.8 kW 风冷×2 | ¥18.5–23.8 万 |
| XD-500 | 氙灯老化试验箱 | 25–70℃ | 0.50 m² | 4.5 kW 水冷×1 | ¥28.0–36.0 万 |
| XD-1000 | 氙灯老化试验箱 | 25–70℃ | 1.00 m² | 6.0 kW 水冷×2 | ¥46.0–58.0 万 |
| XD-2000 | 氙灯老化试验箱 | 25–70℃ | 2.00 m² | 6.5 kW 水冷×3 | ¥78.0–96.0 万 |
| GDW-100 | 高低温试验箱 | −40 ~ +150℃ | 100 L | 4.5 kW | ¥3.2–4.2 万 |
| GDW-225 | 高低温试验箱 | −70 ~ +150℃ | 225 L | 7.5 kW | ¥6.8–8.6 万 |
| GDW-500 | 高低温试验箱 | −70 ~ +150℃ | 500 L | 11.0 kW | ¥9.6–12.5 万 |
| GDW-800 | 高低温试验箱 | −60 ~ +150℃ | 800 L | 15.0 kW | ¥13.8–17.5 万 |
| GDW-1000 | 高低温试验箱 | −60 ~ +150℃ | 1000 L | 18.0 kW | ¥16.5–21.0 万 |
| GDS-225 | 可编程高低温试验箱 | −70 ~ +150℃ | 225 L | 12.0 kW | ¥13.8–17.2 万 |
| GDS-408 | 可编程高低温试验箱 | −70 ~ +150℃ | 408 L | 16.0 kW | ¥18.5–23.0 万 |
| GDS-500 | 可编程高低温试验箱 | −70 ~ +150℃ | 500 L | 22.0 kW | ¥26.0–32.0 万 |
| GDS-1000 | 可编程高低温试验箱 | −70 ~ +150℃ | 1000 L | 30.0 kW | ¥38.0–46.0 万 |
| TH-80 | 恒温恒湿试验箱 | −40 ~ +150℃ | 80 L | 5.5 kW | ¥5.6–7.2 万 |
| TH-225 | 恒温恒湿试验箱 | −40 ~ +150℃ | 225 L | 8.5 kW | ¥8.8–11.2 万 |
| TH-408 | 恒温恒湿试验箱 | −40 ~ +150℃ | 408 L | 12.0 kW | ¥12.5–15.8 万 |
| TH-800 | 恒温恒湿试验箱 | −40 ~ +150℃ | 800 L | 16.0 kW | ¥17.5–22.0 万 |
| TH-1000 | 恒温恒湿试验箱 | −20 ~ +150℃ | 1000 L | 19.0 kW | ¥21.0–26.0 万 |
| YW-60 | 盐雾试验箱 | 室温 ~ +55℃ | 60 L | 2.2 kW | ¥1.8–2.6 万 |
| YW-90 | 盐雾试验箱 | 室温 ~ +55℃ | 90 L | 3.5 kW | ¥2.8–3.8 万 |
| YW-120 | 盐雾试验箱 | 室温 ~ +55℃ | 120 L | 4.5 kW | ¥4.2–5.6 万 |
| YW-160 | 盐雾试验箱 | 室温 ~ +55℃ | 160 L | 6.0 kW | ¥6.5–8.4 万 |
| YW-200 | 盐雾试验箱 | 室温 ~ +55℃ | 200 L | 8.0 kW | ¥9.8–12.6 万 |
| DHG-50 | 烘箱 / 干燥箱 | 室温 +10 ~ +300℃ | 50 L | 1.6 kW | ¥0.68–0.98 万 |
| DHG-150 | 烘箱 / 干燥箱 | 室温 +10 ~ +300℃ | 150 L | 2.6 kW | ¥1.2–1.8 万 |
| DHG-300 | 烘箱 / 干燥箱 | 室温 +10 ~ +300℃ | 300 L | 4.5 kW | ¥2.2–3.2 万 |
| DHG-600 | 烘箱 / 干燥箱 | 室温 +10 ~ +300℃ | 600 L | 7.5 kW | ¥3.8–5.2 万 |
| DHG-1000 | 烘箱 / 干燥箱 | 室温 +10 ~ +300℃ | 1000 L | 12.0 kW | ¥6.2–8.5 万 |
| VG-1 | 振动试验台 | 5 ~ 2500 Hz | 1 kN | 2.5 kW | ¥28.0–36.0 万 |
| VG-2 | 振动试验台 | 5 ~ 2500 Hz | 2 kN | 4.0 kW | ¥38.0–48.0 万 |
| VG-5 | 振动试验台 | 5 ~ 2500 Hz | 5 kN | 9.0 kW | ¥68.0–86.0 万 |
| VG-10 | 振动试验台 | 5 ~ 2000 Hz | 10 kN | 18.0 kW | ¥118.0–148.0 万 |
共 33 个型号。参考价为标准配置的含税区间,实际价格随温区、控制器、测试孔、防爆与计量要求浮动;准确报价请以技术协议为准。
把样品参数发过来,我们帮你缩到 2 个型号
告诉我们材质、尺寸、重量、试验标准与单批数量,回复里会给出容积校核、制冷量余量与验收判据建议。