天津大学王牌专业有哪些

1、天津大学的王牌专业有:
国家特色专业:电子信息工程、化学工程与工艺、建筑学、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、制药工程、材料成型及控制工程、软件工程、通信工程、电子科学与技术、港口航道与海岸工程、工商管理、测控技术与仪器、工程管理、电气工程及其自动化、数学与应用数学、土木工程、船舶与海洋工程、电子科学与技术(固体电子与微电子)、工程力学、环境工程、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、生物医学工程、水利水电工程、应用化学、电子科学与技术(光电子技术)
双一流学科:化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程
国家重点学科(7个,一级学科):0803光学工程、0804仪器科学与技术、0805材料科学与工程、0813建筑学、0815水利工程、0817化学工程与技术、1201管理科学与工程
国家重点学科(8个,二级学科):080103流体力学、080203机械设计及理论、080703动力机械及工程、080802电力系统及其自动化、080903微电子学与固体电子学、081001通信与信息系统、081102检测技术与自动化装置、081402结构工程
国家重点(培育)学科(2个):一般力学与力学基础、120204技术经济及管理
卓越工程师教育培养计划学科专业:材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、测控技术与仪器、热能与动力工程、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程、集成电路设计与集成系统、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、船舶与海洋工程、生物工程、茅以升班(含土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程四个专业)
2、开设专业
天津大学开设专业
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气类(本) | 智能电网信息工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术(固体电子与微电子) |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术(光电子技术) |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 保密管理 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 化工与制药类(本) | 精细化工 |
| 化学类(本) | 分子科学与工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 网络空间安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融数学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物工程类(本) | 合成生物学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程(合成生物学) |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程(供应链与运营管理) |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
3、学校简介:
天津大学(Tianjin University),简称天大,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。
天津大学设有卫津路校区、北洋园校区和滨海工业研究院校区。卫津路校区占地总面积136.2万平方米,北洋园校区占地总面积243.6万平方米,滨海工业研究院校区占地总面积30.9万平方米。学校现有全日制在校生38772人,其中本科生19033人,硕士研究生13978人,博士研究生5761人。现有教职工4895人,其中院士13人,国家“杰出青年科学基金”获得者67人,国家“优秀青年科学基金”获得者93人,中组部“万人计划”入选者39人,教授916人。


