汕头大学重点专业有哪些
汕头大学重点专业主要有:
国家特色专业:机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)、土木工程(建筑工程、道路和桥梁工程)、法学、法学(涉外法务特色班)、工商管理、临床医学(5+3一体化)、临床医学(儿科学,5+3一体化)、临床医学(全科医学)、临床医学(订单定向)
国家重点学科:100104病理学与病理生理学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 汕头大学 | 国际经济与贸易 | |
2021年 | 国家级 | 汕头大学 | 英语 | |
2021年 | 国家级 | 汕头大学 | 新闻学 | |
2021年 | 国家级 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 汕头大学 | 护理学 | |
2021年 | 国家级 | 汕头大学 | 工商管理 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 金融学 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 统计学 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 智能制造工程 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 材料科学与工程 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 通信工程 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 光电信息科学与工程 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 环境工程 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 市场营销 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 行政管理 | |
2021年 | 省级 | 汕头大学 | 公共艺术 | |
2020年 | 国家级 | 汕头大学 | 土木工程 | |
2020年 | 国家级 | 汕头大学 | 电子信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 汕头大学 | 应用化学 | |
2020年 | 国家级 | 汕头大学 | 海洋科学 | |
2020年 | 国家级 | 汕头大学 | 会计学 | |
2020年 | 省级 | 汕头大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 省级 | 汕头大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 省级 | 汕头大学 | 英语 | |
2020年 | 省级 | 汕头大学 | 护理学 | |
2020年 | 省级 | 汕头大学 | 新闻学 | |
2020年 | 省级 | 汕头大学 | 产品设计 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 生物技术 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 汕头大学 | 视觉传达设计 | |
2019年 | 省级 | 汕头大学 | 土木工程 | |
2019年 | 省级 | 汕头大学 | 工商管理 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:机械设计制造及其自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 数学 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
2 | 生物学 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
3 | 临床医学 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
4 | 药学 | 10560 | 汕头大学 | C |
5 | 工商管理 | 10560 | 汕头大学 | C |
6 | 新闻传播学 | 10560 | 汕头大学 | C |
7 | 土木工程 | 10560 | 汕头大学 | C |
8 | 基础医学 | 10560 | 汕头大学 | C |
9 | 化学 | 10560 | 汕头大学 | C |
汕头大学简介:
汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的省部共建大学,广东省高水平大学重点学科建设高校,广东省首家高等教育体制机制改革实验示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点高校,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。
学校设有文学院、理学院、工学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、医学院、公共卫生学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院,以及2022年7月成立的化学化工学院(碳中和未来技术学院)等13个学院,面向全国(含港澳台地区)招收博士、硕士和本科生,并设研究生院和9个住宿学院(书院)。现有专任教师1294人,全日制在校生近2万人,已为社会培养出各类人才逾14万人。